• Корзина
    В настоящее время в вашей корзине нет товаров.
    Посмотреть полный список в корзине.
    Итог:

Таблица размеров

ОПРЕДЕЛИТЕ ВАШ РАЗМЕР

Обхват под грудью Размер чашки

обхват груди (см)

A B C D E F
65 (63-67 см) 78 80 82 84 86 88
70 (68-72 см) 83 85 87 89 91 93
75 (73-77 см) 88 90 92 94 96 98
80 (78-82 см) 93 95 97 99 101 103
85 (83-87 см) 98 100 102 104 106 108
90 (88-92 см) 103 105 107 109 111 113
95 (93-97 см) 108 110 112 114 116 118

 

Размер S M L XL XXL 3XL
36 38 40 42 44 46
Обхват груди (см) 84 88 92 96 100 104
Обхват талии (см) 68 72 76 80 84 88
Обхват бедер (см) 92 96 100 104 108 112

 

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ КУПАЛЬНИКОВ

ONEFOUR 34 36 38 40 42 44 46 48
Российский 40 42 44 46 48 50 52 54
Французский 36 38 40 42 44 46 48 50
Европейский 34 36 38 40 42 44 46 48
Универсальный XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Обхват под грудью 65 70 75 80 85 90 95 100

 

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ БЮСТГАЛЬТЕРОВ (ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ)

ONEFOUR 65 70 75 80 85 90 95 100
Российский 65 70 75 80 85 90 95 100
Французский 75 80 85 90 95 100 105 110
Европейский 65 70 75 80 85 90 95 100

 

РАЗМЕР ЧАШКИ

ONEFOUR A B C D E F G
Российский A B C D E F G
Французский A B C D E F G
Европейский A B C D E F G

 

РАЗМЕР ТРУСИКОВ

ONEFOUR 36 38 40 42 44 46 48
Российский 42 44 46 48 50 52 54
Французский 38 40 42 44 46 48 50
Европейский 36 38 40 42 44 46 48
Универсальный S M L XL

 

РАЗМЕР ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЫ

ONEFOUR 34 36 38 40 42 44 46 48
Российский 40 42 44 46 48 50 52 54
Французский 36 38 40 42 44 46 48 50
Европейский 34 36 38 40 42 44 46 48
Универсальный XS S M L XL XXL 3XL 4XL